| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 14. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 100:48 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 83:87 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 52:100 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 222:160 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 211:185 | |
| 3. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 198:190 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 171:194 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 127:200 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 200:104 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6:2 | 189:154 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 178:196 | |
| 4. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 148:210 | |
| 5. | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 170:221 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500

Přebor Prahy U16 chlapci