| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 14. | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 15. | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 16. | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 17. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 18. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 50:16 | |
| 2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 16:50 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 155:113 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 165:147 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 150:142 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 82:150 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 160:137 | |
| 2. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 161:120 | |
| 3. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 115:151 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 126:154 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:79 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 127:119 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 125:136 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 82:150 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500

Přebor Prahy U14 dívky (šestky)