| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:4 | 536:460 | |
| 2. | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18:3 | 506:378 | |
| 3. | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20:20 | 889:838 | |
| 4. | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18:19 | 795:802 | |
| 5. | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 438:514 | |
| 6. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 278:450 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500
