| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7:2 | 203:157 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 213:182 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 213:197 | |
| 4. | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 187:218 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 148:210 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:91 | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 150:151 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 138:146 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 104:154 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 14. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 15. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 16. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 18. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500

Přebor Prahy U20 dívky