| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 14. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 15. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 16. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 17. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 18. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 20. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 301:206 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:3 | 283:237 | |
| 3. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 262:309 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 276:315 | |
| 5. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 268:323 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:2 | 332:281 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 312:270 | |
| 3. | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:8 | 335:344 | |
| 4. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 297:346 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 334:369 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500
