| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 102:77 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 107:104 | |
| 3. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 85:113 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 167:122 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 137:129 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 152:160 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 107:152 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:118 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 139:141 | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 154:158 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 132:158 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500

Přebor Prahy U20 chlapci