




| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 173:133 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 148:166 | |
| 3. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 180:202 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 154:130 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 151:157 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 155:173 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500
