| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28:5 | 812:621 | |
| 2. | 23 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:19 | 1017:931 | |
| 3. | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24:11 | 793:701 | |
| 4. | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18:22 | 852:866 | |
| 5. | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13:31 | 837:1039 | |
| 6. | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8:29 | 714:867 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500
