
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29:11 | 893:759 | |
| 2. | 22 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 26:14 | 896:730 | |
| 3. | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24:13 | 831:727 | |
| 4. | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19:17 | 738:762 | |
| 5. | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10:25 | 680:820 | |
| 6. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2:30 | 558:798 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500
