| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:90 | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 140:139 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 143:151 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 97:150 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 14. | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 15. | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 16. | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 17. | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 18. | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19. | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 20. | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 21. | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 22. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 23. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 24. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 25. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 26. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 27. | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 28. | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 29. | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 30. | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 31. | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 32. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 33. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 34. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 35. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 36. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 37. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7:2 | 209:143 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 215:160 | |
| 3. | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 197:226 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 181:193 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 129:209 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 162:139 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 143:122 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 147:157 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 117:151 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 140:129 | |
| 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 172:150 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 143:151 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 130:155 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500

Přebor Prahy U16 dívky