| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 50:29 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 50:32 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 79:61 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 32:50 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 11:50 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4. | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6. | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7. | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11. | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 12. | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 14. | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 15. | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 16. | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 17. | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 18. | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19. | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 20. | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 21. | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 22. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 23. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 24. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 25. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 26. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 27. | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 28. | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 29. | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 30. | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 31. | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 32. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 33. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 34. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 35. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 36. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 37. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 200:120 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6:2 | 194:171 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:4 | 182:170 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 153:186 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 123:205 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 209:186 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5:6 | 209:210 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 175:197 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 200:144 | |
| 2. | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 196:208 | |
| 3. | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 178:222 |
| # | Tým | Body | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Míče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Název:
VK Lvi Praha, z.s.
Město:
Praha 5 - Stodůlky
Ulice:
Bellušova 1877/68
PSČ:
15500

Přebor Prahy U16 dívky